Xplo 2026
El arma ofensiva de Martín Di Nenno: forma de diamante, balance alto, construida para cerrar los intercambios desde el revés. La Bullpadel más agresiva de 2026.
Lee la review completa →Hub de marca
Todas las palas Bullpadel de nuestra base de datos, medidas en 8 parámetros y asignadas a tres perfiles de juego. Sin acuerdos con marcas. Sin picks patrocinados.
Actualizado el
Un pick editorial por perfil de juego, a partir de los datos de las reviews completas.
El arma ofensiva de Martín Di Nenno: forma de diamante, balance alto, construida para cerrar los intercambios desde el revés. La Bullpadel más agresiva de 2026.
Lee la review completa →
El marco all-court de Juan Tello: geometría de diamante ofensiva con salida controlada y progresiva. La elección más segura de toda la gama.
Lee la review completa →
La línea control de Fede Chingotto: forma de lágrima, balance bajo, tacto orientado a la colocación. Para jugadores de derecha que ganan construyendo.
Lee la review completa →Cada pala se posiciona según nuestras puntuaciones de perfil medidas: más a la derecha = más ofensiva, más arriba = más defensiva. El color marca el perfil dominante. Filtra por forma o perfil, pasa sobre una pala para ver los números, haz clic para la review completa.
Especificaciones medidas en nuestras reviews. Haz clic en un modelo para el análisis completo.
| Modelo | Año | Forma | Peso | Balance | Rigidez | Nivel | Perfil | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xplo 2026 Xplo — Martín Di Nenno | 2026 | Diamante | 370 g | medio | 80/100 | Avanzado | Atacante | Ver oferta ↗ |
| Xplo CMF 2026 Xplo — Martín Di Nenno | 2026 | Diamante | 365 g | medio | 65/100 | Avanzado | Atacante | Ver oferta ↗ |
| Hack 04 2026 Hack — Paquito Navarro | 2026 | Diamante | 370 g | medio | 70/100 | Avanzado | Atacante | Ver oferta ↗ |
| Vertex 05 2026 Vertex — Juan Tello | 2026 | Diamante | 370 g | Bajo | 70/100 | Avanzado | Atacante | Ver oferta ↗ |
| Vertex 05 Geo 2026 Vertex — Juan Tello | 2026 | Diamante | 370 g | medio | 70/100 | Avanzado | Atacante | Ver oferta ↗ |
| Vertex 05 W 2026 Vertex — Juan Tello | 2026 | Diamante | 355 g | bajo | 60/100 | Intermedio | Híbrido | Ver oferta ↗ |
| Neuron 02 2026 Neuron — Fede Chingotto | 2026 | Lágrima | 370 g | medio | 70/100 | Avanzado | Híbrido | Ver oferta ↗ |
| Neuron 02 Edge 2026 Neuron — Fede Chingotto | 2026 | Diamante | 370 g | medio | 70/100 | Avanzado | Atacante | Ver oferta ↗ |
| Ionic Power 2026 Ionic | 2026 | Diamante | 368 g | Alto | 50/100 | Intermedio | Atacante | Ver oferta ↗ |
| Ionic Control 2026 Ionic | 2026 | Redonda | 370 g | Bajo | 40/100 | Intermedio | Defensor | Ver oferta ↗ |
| Ionic Light 2026 Ionic | 2026 | Lágrima | 355 g | medio | 45/100 | Intermedio | Defensor | Ver oferta ↗ |
| Pearl 2026 Pearl / Flow / Wonder | 2026 | Diamante | 360 g | medio | 45/100 | Avanzado | Atacante | Ver oferta ↗ |
| Flow Legend 2026 Pearl / Flow / Wonder | 2026 | Diamante | 355 g | medio | 45/100 | Avanzado | Atacante | Ver oferta ↗ |
| Wonder 2026 Pearl / Flow / Wonder | 2026 | Lágrima | 355 g | medio | 40/100 | Intermedio | Defensor | Ver oferta ↗ |
| Elite 02 27 Más modelos Bullpadel | 2027 | Lágrima | 355 g | Medio | 50/100 | Principiante | Defensor | Ver oferta ↗ |
| Flow 27 Más modelos Bullpadel | 2027 | Diamante | 355 g | Medio-Alto | 50/100 | Intermedio | Defensor | Ver oferta ↗ |
| Hack 05 27 Más modelos Bullpadel | 2027 | Diamante | 370 g | Alto | 70/100 | Avanzado | Atacante | Ver oferta ↗ |
| Hack 05 Comfort 27 Más modelos Bullpadel | 2027 | Diamante | 365 g | Alto | 55/100 | Intermedio | Atacante | Ver oferta ↗ |
| Hack 05 Hybrid 27 Más modelos Bullpadel | 2027 | Lágrima | 370 g | Bajo | 60/100 | Principiante | Defensor | Ver oferta ↗ |
| Icon 27 Más modelos Bullpadel | 2027 | Diamante | 372 g | Alto | 60/100 | Avanzado | Atacante | Ver oferta ↗ |
| Neuron 02 Edge 27 Más modelos Bullpadel | 2027 | Diamante | 370 g | Alto | 80/100 | Avanzado | Atacante | Ver oferta ↗ |
| Neuron 02 Edge Comfort 27 Más modelos Bullpadel | 2027 | Diamante | 365 g | Alto | 55/100 | Principiante | Atacante | Ver oferta ↗ |
| Neuron 27 Más modelos Bullpadel | 2027 | Lágrima | 370 g | Medio-Bajo | 65/100 | Avanzado | Defensor | Ver oferta ↗ |
| Pearl 27 Más modelos Bullpadel | 2027 | Diamante | 352 g | Medio | 45/100 | Avanzado | Atacante | Ver oferta ↗ |
| Vertex 05 27 Más modelos Bullpadel | 2027 | Diamante | 370 g | Medio | 65/100 | Avanzado | Atacante | Ver oferta ↗ |
| Vertex 05 Geo 27 Más modelos Bullpadel | 2027 | Diamante | 365 g | Alto | 70/100 | Avanzado | Atacante | Ver oferta ↗ |
| Vertex 05 Hybrid 27 Más modelos Bullpadel | 2027 | Lágrima | 370 g | Medio | 55/100 | Principiante | Defensor | Ver oferta ↗ |
| Vertex 05 W 27 Más modelos Bullpadel | 2027 | Diamante | 355 g | Medio | 50/100 | Intermedio | Defensor | Ver oferta ↗ |
| Wonder 27 Más modelos Bullpadel | 2027 | Lágrima | 355 g | Medio-Bajo | 45/100 | Principiante | Defensor | Ver oferta ↗ |
| XPLO 02 Comfort 27 Más modelos Bullpadel | 2027 | Diamante | 370 g | Alto | 55/100 | Principiante | Atacante | Ver oferta ↗ |
| XPLO 27 Más modelos Bullpadel | 2027 | Diamante | 370 g | Alto | 70/100 | Avanzado | Atacante | Ver oferta ↗ |
Los nombres Bullpadel siguen una gramática sencilla una vez que la conoces. El nombre central identifica la línea del jugador: Xplo es Martín Di Nenno, Hack es Paquito Navarro, Vertex es Juan Tello, Neuron es Fede Chingotto, Pearl es Bea González y Flow es Alejandra Salazar. El número de versión — Hack 04, Vertex 05, Neuron 02 — marca la generación: números más altos, marcos más recientes.
Los sufijos fijan el carácter: Geo añade estabilidad e impacto más firme para pegadores, Edge desplaza un marco de control hacia el ataque, CMF (Custom Foam) usa un núcleo más reactivo para una salida más viva, W y Light reducen el peso para swings más rápidos, y Legend es la edición heritage de la línea Flow. En la familia de gama media Ionic el sufijo es la propia especificación: Power, Control o Light. Lee el nombre de izquierda a derecha y conoces la pala antes de la tabla de especificaciones.
La línea ofensiva de Di Nenno, novedad 2026. La Xplo estándar es el arma de referencia; la versión CMF usa un núcleo de espuma más reactivo para una salida de bola más viva.
El marco histórico de Paquito Navarro. La Hack 04 mantiene la identidad cruda y cabezuda: máxima palanca para quien cierra cada bola corta.
La línea insignia de Tello. La Vertex 05 es la referencia equilibrada; la Geo añade estabilidad extra para pegadores; la W reduce el peso para manos más rápidas.
La plataforma control de Chingotto. La Neuron 02 es la maestra de la colocación; la versión Edge añade geometría de diamante para defensores que quieren más punch en la red.
La trilogía de gama media: las versiones Power, Control y Light cubren cada estilo con especificaciones y precio de intermedio. Sensación de pro, comportamiento tolerante.
La línea femenina y de control. Pearl (Bea González) es la insignia ofensiva, Flow Legend (Alejandra Salazar) la icónica lágrima, Wonder el marco de control más accesible.
Elite 02 27
DefensorLágrimaPrincipiante355 gMedio
Flow 27
DefensorDiamanteIntermedio355 gMedio-Alto
Hack 05 27
AtacanteDiamanteAvanzado370 gAlto
Hack 05 Comfort 27
AtacanteDiamanteIntermedio365 gAlto
Hack 05 Hybrid 27
DefensorLágrimaPrincipiante370 gBajo
Neuron 02 Edge 27
AtacanteDiamanteAvanzado370 gAlto
Neuron 02 Edge Comfort 27
AtacanteDiamantePrincipiante365 gAlto
Neuron 27
DefensorLágrimaAvanzado370 gMedio-Bajo
Pearl 27
AtacanteDiamanteAvanzado352 gMedio
Vertex 05 27
AtacanteDiamanteAvanzado370 gMedio
Vertex 05 Geo 27
AtacanteDiamanteAvanzado365 gAlto
Vertex 05 Hybrid 27
DefensorLágrimaPrincipiante370 gMedio
Vertex 05 W 27
DefensorDiamanteIntermedio355 gMedio
Wonder 27
DefensorLágrimaPrincipiante355 gMedio-Bajo
XPLO 02 Comfort 27
AtacanteDiamantePrincipiante370 gAlto
XPLO 27
AtacanteDiamanteAvanzado370 gAlto